| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 09.08.2016 | 9,74 l | 11,78 € | Ø 2,66 l | |||
| Tankování do plna | 07.08.2016 | 8,84 l | 9,26 € | Ø 2,79 l | |||
| Tankování do plna | 03.08.2016 | 9 l | 10,80 € | Ø 2,74 l | |||
| Tankování do plna | 24.07.2016 | 9,45 l | 11,50 € | Ø 2,69 l | |||
| Tankování do plna | 20.07.2016 | 6 l | 7,50 € | Ø 2,67 l | |||
| Tankování do plna | 13.07.2016 | 10 l | 12,46 € | Ø 2,58 l | |||
| Tankování do plna | 05.07.2016 | 9 l | 11 € | Ø 2,52 l | |||
| Tankování do plna | 02.07.2016 | 10 l | 12,75 € | Ø 2,33 l | |||
| Tankování do plna | 01.07.2016 | 9,36 l | 11,83 € | Ø 2,71 l | |||
| Tankování do plna | 25.06.2016 | 8,44 l | 11,50 € | Ø 2,69 l | |||
benzín, motor -09, 86 kW, r.v. 2021
Spotřeba5,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2009
Spotřeba6,63 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2003
Spotřeba6,70 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 125, 11 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,02 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2001
Spotřeba6,12 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor -07, 55 kW, r.v. 2015
Spotřeba4,77 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 250, 15 kW, r.v. 2001
Spotřeba3,93 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj